Tarifa Precios [year]
Camping el Cid
IVA incluido
Cámping
Tarifas persona & día | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Parcela | 10,00 € | |||
![]() | Electricidad - (A)mperios 8 | 5,00 € | |||
![]() | Adultos | 5,50 € | |||
![]() | Niño (2 a 12 años) | 4,00 € | |||
![]() | Coche | 3,00 € | |||
![]() | Caravana + Coche | 10,00 € | |||
![]() | Autocaravana | 12,00 € | |||
![]() | Moto | 3,00 € | |||
![]() | Tienda | 5,00 € | |||
![]() | Nevera | 5,00 € | |||
![]() | Perro | 2,00 € |
¿Cómo calcular tarifa por día? Parcela + Electricidad + 2 Adultos + 1 Niño + Autocaravana
Total: 42,00 € x día.
BUNGALOWS 4/5 PAX
Temporada Baja | Temporada Alta | ||||
---|---|---|---|---|---|
+1 noche | 80,00 € | 100,00 € | |||
7 Noches | 350,00 € | Julio 475€ | |||
15 Noches | 400,00 € | Julio 950€ | |||
30 Noches | Consultar | Consultar |
- En Temporada Alta Estancia mínima en Bungalow: 6 noches. (consultar)
- En Temporada Alta No disponemos de ropa de cama.
- No están permitidas las mascotas en Bungalows. (consultar)
- Cama Supletoria para la 5ª persona No esta incluida en estos precios (consultar)
CARAVANA VINTAGE
Tarifa Única | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 Plazas | 50,00 € / noche | ||||
3 Plazas | 60,00 € / noche | ||||
4 Plazas | 70,00 € / noche |
- Las Caravanas Vintage están disponibles desde semana santa hasta octubre.
- No se admiten mascotas.
TARIFA SERVICIOS EXTRA
Tarifa Única | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alquiler sabanas | 5,00 € / Juego | ||||
Cuna Bebe + Sabanas | 5,00 € / Día | ||||
Nevera | 5,00 € / Día | ||||
Plancha ropa | 3,00 € / Día | ||||
Cell | Cell | Secador pelo | 3,00 € / Día | Cell | Cell |
Cell | Cell | Adaptador cable | 2,00 € / Día | Cell | Cell |
Cell | Cell | Televisión | 5,00 € / Día | Cell | Cell |
Cell | Cell | Fichas Lavadora | 4,00 € | Cell | Cell |
Cell | Cell | Fichas Secadora | 4,00 € | Cell | Cell |
TARIFA VISITAS POR PERSONA
Tarifa Única | |||||
---|---|---|---|---|---|
Visitas 1/2 día "Derecho a piscina" | 5,00 € | ||||
Visita todo el día "Derecho a piscina" | 10,00 € | ||||
Visitas con pernoctación | 15,00 € |
TARIFA WIFI
Tarifa Única | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 Hora | 1,95 € | ||||
1 Día | 3,95 € | ||||
3 Días | 5,95 € | ||||
7 Días | 11,95 € | ||||
Cell | Cell | 30 Días | 23,95 € | Cell | Cell |